运营大盘
2026-11-01真实数据源 · 自动更新
今日
今日任务完成率
77.0%
来自最近 24 小时任务流
国家覆盖率
9/38
29 个国家待覆盖
违规广告
0
近 24 小时无违规
待复核
286条
当前复核队列
Worker 在线
13/14
1 个 Worker 离线
节点异常
1个
当前离线节点
验证码拦截率
4.5%
当前拦截率
可信任务率
—
暂无完成任务
存疑零结果
0
不计入可信覆盖
出口国家不符
0
IP 不匹配作废
验证码接管
0
需人工处理
违规候选
0
SOP 候选
确认违规
0
已判定违规
新 affid
0
去重后
Handoff 待发 / 已发
0 / 0
周转 暂不可测
兄弟品牌趋势
| 时段 | VT Markets | Ultima Markets | Moneta | Star Traders | PU Prime | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高风险广告
17| 风险 | 广告主 | 国家 | 平台 | 关键词 | Landing 域名 | 发现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | Vantage Markets | GBGB | vantage markets | vantagemarkets.com | 10-21 14:02 | |
| HIGH | Vantage Markets | GBGB | vantage markets | google.com | 10-21 14:02 | |
| HIGH | Vantage Markets | GBGB | vantage markets | vantagemarkets.com | 10-21 14:02 | |
| HIGH | Vantage Markets | GBGB | vantage markets | google.com | 10-21 14:02 | |
| HIGH | Vantage Markets | GBGB | vantage markets | google.com | 10-21 14:02 | |
| HIGH | Vantage Trading UK | GBGB | vantage markets | vantagemarkets.co.uk | 10-21 14:02 | |
| HIGH | https://www.vantagemarkets.co.uk | GBGB | Bing | vantage markets | vantagemarkets.co.uk | 10-21 13:59 |
| HIGH | https://www.vantagemarkets.co.uk | GBGB | Bing | vantage markets | vantagemarkets.co.uk | 10-21 11:46 |
| HIGH | Vantage Markets - Vantage Trading Platform | GBGB | vantage markets | vantagemarkets.com | 10-21 11:44 | |
| HIGH | Vantage Markets - Vantage Trading Platform | GBGB | vantage markets | vantagemarkets.com | 10-21 11:44 | |
| HIGH | Vantage Markets - Vantage Trading Platform | GBGB | vantage markets | vantagemarkets.com | 10-21 11:44 | |
| HIGH | Vantage Markets | GBGB | vantage markets | vantagemarkets.com | 10-21 11:44 | |
| HIGH | Vantage Trading UK | GBGB | vantage markets | google.com | 10-21 11:44 | |
| HIGH | Vantage Markets | GBGB | vantage markets | google.com | 10-21 11:44 | |
| HIGH | Vantage Markets | GBGB | vantage markets | google.com | 10-21 11:44 | |
| HIGH | Vantage Markets | GBGB | vantage markets | google.com | 10-21 11:44 | |
| HIGH | Vantage Markets | GBGB | vantage markets | vantagemarkets.com | 10-21 11:44 |
最近 24 小时任务流
successfailedrunning
00:0006:0012:0018:00now